Estilo e conforto para os desafios do dia a dia.







Estilo e conforto para os desafios do dia a dia.
Escolha uma versão
Este modelo da Chevrolet S10 Cabine Dupla oferece direção elétrica, motor 2.5L Ecotec de 206 cv e tudo que você precisa no seu dia a dia.
Além da força do motor 2.5L Ecotec de 206 cv e do poder da tração 4x4, esta versão da Chevrolet S10 Cabine Dupla também oferece câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro.
Não importa onde você esteja, a Chevrolet S10 Cabine Dupla vai impressionar você ao combinar o conforto da transmissão automática com a força do motor 2.8L Turbo Diesel.
Além da performance do motor 2.8L Turbo Diesel de 200 cv, esta versão da Chevrolet S10 Cabine Dupla oferece freios ABS com EBD e transmissão manual de 5 velocidades.
A Chevrolet S10 Cabine Dupla é uma picape que traz mais conforto para o seu dia a dia com controlador de velocidade de cruzeiro, sistema de som e Bluetooth® no volante.
A Chevrolet S10 Cabine Dupla alia o poder da tração 4x4 com a força do motor 2.5L Ecotec de 206 cv. Uma receita de sucesso que faz da nova S10 a picape mais forte da categoria.
A versão LTZ da Chevrolet S10 Cabine Dupla oferece tração 4x4 e conta com toda a potência do motor 2.8L Turbo Diesel de 200 cv e 51 mkgf de torque.
A Chevrolet S10 High Country foi feita para quem carrega o país. Uma picape robusta, que combina a potência do motor 2.8L Turbo Diesel de 200 cv com a performance da tração 4x4.
Itens | S10 LT 2.5 Flex 4x2 AT | S10 LT 2.5 Flex 4x4 AT | S10 LT 2.8 Turbo Diesel 4x4 AT | S10 LT 2.8 Turbo Diesel 4x4 MT | S10 LTZ 2.5 Flex 4x2 AT | S10 LTZ 2.5 Flex 4x4 AT | S10 LTZ 2.8 Turbo Diesel 4x4 AT | S10 HIGH COUNTRY 2.8 Turbo Diesel 4x4 AT |
MOTOR | ||||||||
Tipo | Motor - 2.5 Ecotec | Motor - 2.5 Ecotec | Longitudinal, na frente do eixo dianteiro / Turbo diesel | Longitudinal, na frente do eixo dianteiro / Turbo diesel | Motor - 2.5 Ecotec | Motor - 2.5 Ecotec | Longitudinal, na frente do eixo dianteiro / Turbo diesel | Longitudinal, na frente do eixo dianteiro / Turbo diesel |
Numero de cilindros | 4 em linha | 4 em linha | 4 em linha | 4 em linha | 4 em linha | 4 em linha | 4 em linha | 4 em linha |
Válvulas, total | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Taxa de compressão | 11,2 : 1 | 11,2 : 1 | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 | 11,2 : 1 | 11,2 : 1 | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 |
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585) | Gasolina: 197 cv (145 kW / 194 hp) @ 6300 rpm / Etanol: 206 cv (152 kW / 203 hp) @ 6000 rpm | Gasolina: 197 cv (145 kW / 194 hp) @ 6300 rpm / Etanol: 206 cv (152 kW / 203 hp) @ 6000 rpm | 200 cv (147 kW / 197 hp) @ 3600 rpm | 200 cv (147 kW / 197 hp) @ 3600 rpm | Gasolina: 197 cv (145 kW / 194 hp) @ 6300 rpm / Etanol: 206 cv (152 kW / 203 hp) @ 6000 rpm | Gasolina: 197 cv (145 kW / 194 hp) @ 6300 rpm / Etanol: 206 cv (152 kW / 203 hp) @ 6000 rpm | 200 cv (147 kW / 197 hp) @ 3600 rpm | 200 cv (147 kW / 197 hp) @ 3600 rpm |
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585) | Gasolina: 26,3 mkgf (258 Nm) @ 4400 rpm / Etanol: 27,3 mkgf (268 Nm) @ 4400 rpm | Gasolina: 26,3 mkgf (258 Nm) @ 4400 rpm / Etanol: 27,3 mkgf (268 Nm) @ 4400 rpm | 44,9 mkgf (440 Nm) @ 2000 rpm - Manual 51,0 mkgf (500 Nm) @ 2000 rpm - Automático | 44,9 mkgf (440 Nm) @ 2000 rpm - Manual 51,0 mkgf (500 Nm) @ 2000 rpm - Automático | Gasolina: 26,3 mkgf (258 Nm) @ 4400 rpm / Etanol: 27,3 mkgf (268 Nm) @ 4400 rpm | Gasolina: 26,3 mkgf (258 Nm) @ 4400 rpm / Etanol: 27,3 mkgf (268 Nm) @ 4400 rpm | 44,9 mkgf (440 Nm) @ 2000 rpm - Manual 51,0 mkgf (500 Nm) @ 2000 rpm - Automático | 44,9 mkgf (440 Nm) @ 2000 rpm - Manual 51,0 mkgf (500 Nm) @ 2000 rpm - Automático |
TRANSMISSÃO | ||||||||
Tipo | Manual de 6 velocidades Automática de 6 velocidades com active select ( opcional ) | Manual de 6 velocidades Automática de 6 velocidades com active select ( opcional ) | Manual de 6 velocidades Automática de 6 velocidades com active select ( opcional ) | Manual de 6 velocidades Automática de 6 velocidades com active select ( opcional ) | Manual de 6 velocidades Automática de 6 velocidades com active select ( opcional ) | Manual de 6 velocidades Automática de 6 velocidades com active select ( opcional ) | Manual de 6 velocidades Automática de 6 velocidades com active select ( opcional ) | Manual de 6 velocidades Automática de 6 velocidades com active select ( opcional ) |
FREIOS | ||||||||
Sistema | Hidráulico com duplo circuito em paralelo Sistema de freios anti-blocante (ABS) com sistema eletrônico de distribuição de frenagem (EBD) e assistência de frenagem de emergência (BAS) nas rodas traseiras e dianteiras | Hidráulico com duplo circuito em paralelo Sistema de freios anti-blocante (ABS) com sistema eletrônico de distribuição de frenagem (EBD) e assistência de frenagem de emergência (BAS) nas rodas traseiras e dianteiras | Hidráulico com duplo circuito em paralelo Sistema de freios anti-blocante (ABS) com sistema eletrônico de distribuição de frenagem (EBD) e assistência de frenagem de emergência (BAS) nas rodas traseiras e dianteiras | Hidráulico com duplo circuito em paralelo Sistema de freios anti-blocante (ABS) com sistema eletrônico de distribuição de frenagem (EBD) e assistência de frenagem de emergência (BAS) nas rodas traseiras e dianteiras | Hidráulico com duplo circuito em paralelo Sistema de freios anti-blocante (ABS) com sistema eletrônico de distribuição de frenagem (EBD) e assistência de frenagem de emergência (BAS) nas rodas traseiras e dianteiras | Hidráulico com duplo circuito em paralelo Sistema de freios anti-blocante (ABS) com sistema eletrônico de distribuição de frenagem (EBD) e assistência de frenagem de emergência (BAS) nas rodas traseiras e dianteiras | Hidráulico com duplo circuito em paralelo Sistema de freios anti-blocante (ABS) com sistema eletrônico de distribuição de frenagem (EBD) e assistência de frenagem de emergência (BAS) nas rodas traseiras e dianteiras | Hidráulico com duplo circuito em paralelo Sistema de freios anti-blocante (ABS) com sistema eletrônico de distribuição de frenagem (EBD) e assistência de frenagem de emergência (BAS) nas rodas traseiras e dianteiras |
Dianteiros | A disco com caliper flutuante | A disco com caliper flutuante | A disco com caliper flutuante | A disco com caliper flutuante | A disco com caliper flutuante | A disco com caliper flutuante | A disco com caliper flutuante | A disco com caliper flutuante |
Traseiros | Sistema de tambor | Sistema de tambor | Sistema de tambor | Sistema de tambor | Sistema de tambor | Sistema de tambor | Sistema de tambor | Sistema de tambor |
SUSPENSÕES | ||||||||
Dianteira | Independente com braços articulados, molas helicoidais, barra estabilizadora e amortecedores telesc. hidráulicos pressurizados | Independente com braços articulados, molas helicoidais, barra estabilizadora e amortecedores telesc. hidráulicos pressurizados | Independente com braços articulados, molas helicoidais, barra estabilizadora e amortecedores telesc. hidráulicos pressurizados | Independente com braços articulados, molas helicoidais, barra estabilizadora e amortecedores telesc. hidráulicos pressurizados | Independente com braços articulados, molas helicoidais, barra estabilizadora e amortecedores telesc. hidráulicos pressurizados | Independente com braços articulados, molas helicoidais, barra estabilizadora e amortecedores telesc. hidráulicos pressurizados | Independente com braços articulados, molas helicoidais, barra estabilizadora e amortecedores telesc. hidráulicos pressurizados | Independente com braços articulados, molas helicoidais, barra estabilizadora e amortecedores telesc. hidráulicos pressurizados |
Traseira | Feixe de molas semi-elípticas de 2 estágios e amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados | Feixe de molas semi-elípticas de 2 estágios e amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados | Feixe de molas semi-elípticas de 2 estágios e amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados | Feixe de molas semi-elípticas de 2 estágios e amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados | Feixe de molas semi-elípticas de 2 estágios e amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados | Feixe de molas semi-elípticas de 2 estágios e amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados | Feixe de molas semi-elípticas de 2 estágios e amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados | Feixe de molas semi-elípticas de 2 estágios e amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados |
TRAÇÃO | ||||||||
Tipo | 4x2 / 4x4 | 4x2 / 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x2 / 4x4 | 4x2 / 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Tração Traseira, redução final | 4,30:1 | 4,30:1 | 3,73:1 MT ; 3,42:1 AT | 3,73:1 MT ; 3,42:1 AT | 4,30:1 | 4,30:1 | 3,73:1 MT ; 3,42:1 AT | 3,73:1 MT ; 3,42:1 AT |
DIMENSÕES | ||||||||
Comprimento Total | 5,361 | 5,361 | 5361 (LS / LT / LTZ) 5408 (High Country) | 5361 (LS / LT / LTZ) 5408 (High Country) | 5,361 | 5,361 | 5361 (LS / LT / LTZ) 5408 (High Country) | 5361 (LS / LT / LTZ) 5408 (High Country) |
Largura (carroceria) | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 |
Largura Total (espelho a espelho) | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,132 |
Altura (máx.) | 1791 (Advantage & LT 4x2) 1786 (LT 4x4) 1837 (LTZ 4x2) 1831 (LTZ 4x4) | 1791 (Advantage & LT 4x2) 1786 (LT 4x4) 1837 (LTZ 4x2) 1831 (LTZ 4x4) | 1786 (LS & LT 4x4) 1831 (LTZ 4x4) 1847 (High Country 4x4) | 1786 (LS & LT 4x4) 1831 (LTZ 4x4) 1847 (High Country 4x4) | 1791 (Advantage & LT 4x2) 1786 (LT 4x4) 1837 (LTZ 4x2) 1831 (LTZ 4x4) | 1791 (Advantage & LT 4x2) 1786 (LT 4x4) 1837 (LTZ 4x2) 1831 (LTZ 4x4) | 1786 (LS & LT 4x4) 1831 (LTZ 4x4) 1847 (High Country 4x4) | 1786 (LS & LT 4x4) 1831 (LTZ 4x4) 1847 (High Country 4x4) |
Distância entre eixos | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 |
Altura do compartimento de carga (mm) | 466 | 466 | 466 (LS / LT / LTZ) 584 (High Country) | 466 (LS / LT / LTZ) 584 (High Country) | 466 | 466 | 466 (LS / LT / LTZ) 584 (High Country) | 466 (LS / LT / LTZ) 584 (High Country) |
Comprimento da caçamba (mm) | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 |
Largura da caçamba (mm) | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 |
CAPACIDADES | ||||||||
Tanque de combustível (litros) | 76 l | 76 l | 76 l | 76 l | 76 l | 76 l | 76 l | 76 l |
DIREÇÃO | ||||||||
Tipo | Caixa de direção eletrica por correia - redução 18,92:1 | Caixa de direção eletrica por correia - redução 18,92:1 | Caixa de direção eletrica por correia - redução 18,92:1 | Caixa de direção eletrica por correia - redução 18,92:1 | Caixa de direção eletrica por correia - redução 18,92:1 | Caixa de direção eletrica por correia - redução 18,92:1 | Caixa de direção eletrica por correia - redução 18,92:1 | Caixa de direção eletrica por correia - redução 18,92:1 |
RODAS E PNEUS | ||||||||
Rodas | Aço estampado 6,5J x 16 ou Alumínio 6,5J x 16 ou Alumínio 7,5J x 18 (roda sobressalente de aço estampado 6,5J x 16) | Aço estampado 6,5J x 16 ou Alumínio 6,5J x 16 ou Alumínio 7,5J x 18 (roda sobressalente de aço estampado 6,5J x 16) | Aço estampado 6,5J x 16 ou Alumínio 6,5J x 16 ou Alumínio 7,5J x 18 (roda sobressalente de aço estampado 6,5 J x 16) | Aço estampado 6,5J x 16 ou Alumínio 6,5J x 16 ou Alumínio 7,5J x 18 (roda sobressalente de aço estampado 6,5 J x 16) | Aço estampado 6,5J x 16 ou Alumínio 6,5J x 16 ou Alumínio 7,5J x 18 (roda sobressalente de aço estampado 6,5J x 16) | Aço estampado 6,5J x 16 ou Alumínio 6,5J x 16 ou Alumínio 7,5J x 18 (roda sobressalente de aço estampado 6,5J x 16) | Aço estampado 6,5J x 16 ou Alumínio 6,5J x 16 ou Alumínio 7,5J x 18 (roda sobressalente de aço estampado 6,5 J x 16) | Aço estampado 6,5J x 16 ou Alumínio 6,5J x 16 ou Alumínio 7,5J x 18 (roda sobressalente de aço estampado 6,5 J x 16) |
Pneus | Radiais 245/70 R16" (incluido sobressalente) ou 265/60 R18" | Radiais 245/70 R16" (incluido sobressalente) ou 265/60 R18" | Radiais 245/70 R16" (incluido sobressalente) ou 265/60 R18" | Radiais 245/70 R16" (incluido sobressalente) ou 265/60 R18" | Radiais 245/70 R16" (incluido sobressalente) ou 265/60 R18" | Radiais 245/70 R16" (incluido sobressalente) ou 265/60 R18" | Radiais 245/70 R16" (incluido sobressalente) ou 265/60 R18" | Radiais 245/70 R16" (incluido sobressalente) ou 265/60 R18" |
SISTEMA ELÉTRICO | ||||||||
Bateria | 12V , 70 Ah | 12V , 70 Ah | 12V , 70 Ah | 12V , 70 Ah | 12V , 70 Ah | 12V , 70 Ah | 12V , 70 Ah | 12V , 70 Ah |
Alternador | 130 A | 130 A | 140 A | 140 A | 130 A | 130 A | 140 A | 140 A |
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | ||||||||
Peso em ordem de marcha (kg) | 1816 kg (4x2 Advantage MT) 1810 kg (4x2 LT AT) 1835 kg (4x2 LTZ AT) 1911 kg (4x4 LT AT) 1934 kg (4x4 LTZ MT) | 1816 kg (4x2 Advantage MT) 1810 kg (4x2 LT AT) 1835 kg (4x2 LTZ AT) 1911 kg (4x4 LT AT) 1934 kg (4x4 LTZ MT) | 2028 kg (4x4 LS MT) 2018 kg (4x4 LT MT) 2016 (4x4 LT AT) 2042 kg (4x4 LTZ AT) 2101 kg (4x4 HC) | 2028 kg (4x4 LS MT) 2018 kg (4x4 LT MT) 2016 (4x4 LT AT) 2042 kg (4x4 LTZ AT) 2101 kg (4x4 HC) | 1816 kg (4x2 Advantage MT) 1810 kg (4x2 LT AT) 1835 kg (4x2 LTZ AT) 1911 kg (4x4 LT AT) 1934 kg (4x4 LTZ MT) | 1816 kg (4x2 Advantage MT) 1810 kg (4x2 LT AT) 1835 kg (4x2 LTZ AT) 1911 kg (4x4 LT AT) 1934 kg (4x4 LTZ MT) | 2028 kg (4x4 LS MT) 2018 kg (4x4 LT MT) 2016 (4x4 LT AT) 2042 kg (4x4 LTZ AT) 2101 kg (4x4 HC) | 2028 kg (4x4 LS MT) 2018 kg (4x4 LT MT) 2016 (4x4 LT AT) 2042 kg (4x4 LTZ AT) 2101 kg (4x4 HC) |
Capacidade de carga (kg) | 934 kg (4x2 Advantage MT) 940 kg (4x2 LT AT) 915 kg (4x2 LTZ AT) 839 kg (4x4 LT AT) 816 kg (4x4 LTZ AT) | 934 kg (4x2 Advantage MT) 940 kg (4x2 LT AT) 915 kg (4x2 LTZ AT) 839 kg (4x4 LT AT) 816 kg (4x4 LTZ AT) | 1122 kg (4x4 LS MT) 1132 (4x4 LT MT) 1134 (4x4 LT AT) 1108 (4x4 LTZ AT) 1049 (4x4 HC) | 1122 kg (4x4 LS MT) 1132 (4x4 LT MT) 1134 (4x4 LT AT) 1108 (4x4 LTZ AT) 1049 (4x4 HC) | 934 kg (4x2 Advantage MT) 940 kg (4x2 LT AT) 915 kg (4x2 LTZ AT) 839 kg (4x4 LT AT) 816 kg (4x4 LTZ AT) | 934 kg (4x2 Advantage MT) 940 kg (4x2 LT AT) 915 kg (4x2 LTZ AT) 839 kg (4x4 LT AT) 816 kg (4x4 LTZ AT) | 1122 kg (4x4 LS MT) 1132 (4x4 LT MT) 1134 (4x4 LT AT) 1108 (4x4 LTZ AT) 1049 (4x4 HC) | 1122 kg (4x4 LS MT) 1132 (4x4 LT MT) 1134 (4x4 LT AT) 1108 (4x4 LTZ AT) 1049 (4x4 HC) |
Peso bruto total (kg) | 4,800 | 4,800 | 6,000 | 6,000 | 4,800 | 4,800 | 6,000 | 6,000 |
Balanço Traseiro | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 |
Informe-se sobre a melhor maneira de adquirir um carro