Uma caminhonete pequena no tamanho e grande na versatilidade. Com a maior capacidade de carga da categoria (756 kg) e uma longa lista de itens de série, a Montana leva você da praia ao trabalho, ou aonde você quiser.










Uma caminhonete pequena no tamanho e grande na versatilidade. Com a maior capacidade de carga da categoria (756 kg) e uma longa lista de itens de série, a Montana leva você da praia ao trabalho, ou aonde você quiser.
Muito robusta e com vocação para o trabalho, equipada com acelerador eletrônico, hodômetro digital total e parcial, sistema de advertência sonoro de faróis ligados, brake light, roda de aço aro 14" ou 15", ABS, Air Bag duplo, para-choques na cor do veículo e muito mais.
Com um visual jovem e esportivo está equipada com motorização 1.4, AC, DH, vidros e travas elétricas, roda de alumínio aro 16", ABS, air bag duplo, CD/MP3 com bluetooh, controle de velocidade cruzeiro, computador de bordo e muito mais.
Itens |
LS |
Sport |
MOTORIZAÇÃO | ||
Tipo | dianteiro transversal, gasolina / etanol | dianteiro transversal, gasolina / etanol |
Numero de cilindros | 4 em linha | 4 em linha |
Válvulas, total | 8 | 8 |
Taxa de compressão | 12.4 | 12.4 |
Injeção eletrônica de combustível | M.P.F.I. (multi-injeção) / S.F.I. (sistema sequencial de injeção) | M.P.F.I. (multi-injeção) / S.F.I. (sistema sequencial de injeção) |
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina - 94 CV (69,01 KW/ 92,5 HP) @ 6000 rpm Etanol - 99 CV (72,8 KW/ 97,5 HP) @ 6000 rpm | Gasolina - 94 CV (69,01 KW/ 92,5 HP) @ 6000 rpm Etanol - 99 CV (72,8 KW/ 97,5 HP) @ 6000 rpm |
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina - 12,9 mKgf (126 Nm) @ 3200 rpm Etanol - 13 mKgf (128 Nm) @ 3200 rpm | Gasolina - 12,9 mKgf (126 Nm) @ 3200 rpm Etanol - 13 mKgf (128 Nm) @ 3200 rpm |
TRANSMISSÃO | ||
Tipo | Manual de 5 velocidades - F15-5 WR “Wide ratio” - redução: 4,87:1 | Manual de 5 velocidades - F15-5 WR “Wide ratio” - redução: 4,87:1 |
FREIOS | ||
Sistema | Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal | Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal |
Dianteiros | Freio a disco com caliper flutuante | Freio a disco com caliper flutuante |
Traseiros | Freio a tambor | Freio a tambor |
DIREÇÃO | ||
Tipo | Mecânica, redução 23.8:1 ou Hidráulica convencional, redução 16.0:1 | Mecânica, redução 23.8:1 ou Hidráulica convencional, redução 16.0:1 |
SUSPENSÕES | ||
Dianteira | independente, tipo "McPherson", amortec. telescópicos hidráulicos pressurizados | independente, tipo "McPherson", amortec. telescópicos hidráulicos pressurizados |
Traseira | molas helicoidais tipo "barril" progressivas, amortec. telescópicos hidráulicos pressurizados | molas helicoidais tipo "barril" progressivas, amortec. telescópicos hidráulicos pressurizados |
RODAS E PNEUS | ||
Rodas | Aço estampado 6J x 15 com calota integral (Sobressalente de aço estampado 5½J x 14 ) ou Liga leve 6J x 16 (Sobressalente de aço estampado 5½J x 14 ) | Aço estampado 6J x 15 com calota integral (Sobressalente de aço estampado 5½J x 14 ) ou Liga leve 6J x 16 (Sobressalente de aço estampado 5½J x 14 ) |
Pneus | Radiais 185/65 R15, Radiais 195/55 R16 | Radiais 185/65 R15, Radiais 195/55 R16 |
SISTEMA ELÉTRICO | ||
Bateria | 12V, 42 Ah | 12V, 42 Ah |
Alternador | 100 A (100 A com Ar Condic. e/ou direção hidráulica) | 100 A (100 A com Ar Condic. e/ou direção hidráulica) |
DIMENSÕES | ||
Comprimento Total (mm) | 4.514 | 4.514 |
Largura - carroceria (mm) | 1.700 | 1.700 |
Largura Total - espelho a espelho (mm) | 1.918 | 1.918 |
Altura (mm) | 1.577 | 1.572 |
Distância entre eixos (mm) | 2.669 | 2.669 |
CAPACIDADES | ||
Tanque de combustível (litros) | 49 | 49 |
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | ||
Peso em ordem de marcha | 1.097 kg (R7F) e 1.118 kg (R7E & R7D) 1.136 kg (R7C) | 1.097 kg (R7F) e 1.118 kg (R7E & R7D) 1.136 kg (R7C) |
Capacidade de Carga (Caçamba) | 756 kg (R7F) e 735 kg (R7E & R7D) 717 kg (R7C) | 756 kg (R7F) e 735 kg (R7E & R7D) 717 kg (R7C) |
Informe-se sobre a melhor maneira de adquirir um carro