NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
SCN Quadra 03 - Bloco C - Loja 04 e 05 - Asa Norte (AO LADO DO LIBERTY MALL SHOPPING)
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 2102-0101
(61) 2101-0101
NOVOS
(61) 3773-4438
SEMINOVOS
(61) 3773-4439
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2101-0160
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 2102-0123
VENDAS ESPECIAIS
(61) 2102-0115
CONSÓRCIO
(61) 3421-7313
Sia Trecho 03 - Lt. 1155 Setor de Indústria e Abastecimento - DF
WHATSAPP | Geral Concessionária
(61) 2101-0101
NOVOS
(61) 3773-4438
SEMINOVOS
(61) 3773-4439
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2101-0160
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 2101-0123
VENDAS ESPECIAIS
(61) 2101-0231
CONSÓRCIO
(61) 3421-7313
Rua A, Lote 07, Quadra 02, Parque Rio Branco, Valparaíso - GO.
WhatsApp | Geral Concessionária
(61) 2101-0110
Novos
(61) 3773-4438
Seminovos
(61) 3773-4439
Agendamento de Serviços
(61) 2101-0160
Peças e Acessórios
(61) 2101-0111
Vendas Especiais
(61) 2101-0110
Consórcio
(61) 3421-7313
Instalação | Dianteiro |
Disposição | Longitudinal |
Cilindros | 4 em linha |
Cilindrada unitária | 1 694 cm3 |
Válvulas por cilindro | 16,5:1 |
Razão de compressão | 2776 cm3 |
Deslocamento | Duramax XLD28 |
Código do motor | 10,51 kg/cv |
Peso/potência | 41,2 kg/kgfm |
Peso/torque | 4500 rm |
Rotação máxima | Turbocompressor |
Aspiração | Injeção direta |
Alimentação | Duplo no cabeçote |
Comando de válvulas | Correia dentada |
Acionamento comando | 94 mm |
Diâmetro do cilindro | 100 mm |
Curso do pistão | 200 cv a 3600 rpm |
Potência máxima | 51 kgfm a 2000 rpm |
Torque máximo | 18,4 kgfm/litro |
Torque específico | 72,0 cv/litro |
Potência específica | 5W-30 ou 15W-403 |
Viscosidade do óleo |
Tração | Integral temporária |
Código do câmbio | 6L50 |
Câmbio | Automático de 6 marchas |
Acoplamento | Conversor de torque |
Dianteira | Indep., braços sobrepostos |
Elemento elástico | Mola helicoidal |
Traseira | Eixo rígido |
Elemento elástico | Feixe de molas semielípticas |
Dianteiros | Disco ventilado |
Traseiros | Tambor |
Assistência | 1 Elétrica |
Diâmetro de giro | 12,7 m |
Dianteiros | 265/60 R18 |
Traseiros | 265/60 R18 |
Estepe | 245/70 R16 |
Altura do flanco | 159 mm |
Altura do flanco | 159 mm |
Comprimento | 5408 mm |
Distância entre-eixos | 3096 mm |
Bitola dianteira | 1570 mm |
Caçamba | 1061 litros |
Peso | 2101 kg |
Reboque sem freio | 750 kg |
Ângulo de entrada | 29 graus |
Ângulo central | 25,7 graus |
Altura mínima do solo | 228 mm |
Largura | 1874 mm |
Altura | 1839 mm |
Bitola traseira | 1570 mm |
Tanque de combustível | 76 litros |
Carga útil | 1049 kg |
Reboque com freio | 3500 kg |
Ângulo de saída | 16,1 graus |
Área frontal (A) | 2,93 m2 |
Área frontal corrigida | 1,406 m2 |
Coef. de arrasto (Cx) | 0,48 |
Velocidade máxima | 180 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 10,1 s |
Urbano | 8,4 km/l |
Rodoviário | 10,4 km/l |
Urbana | 638 km |
Rodoviária | 790 km |
Silverado High Country
A caminhonete de sucesso internacional
R$529.990,00
Quero saber mais
Aqui na Jorlan, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Jorlan o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste