O Chevrolet Cruze é um carro surpreendente. Ele combina toda a performance do motor Turbo Flex de 153 cv com o que há de mais moderno em tecnologia de segurança.




O Chevrolet Cruze LT foi feito para surpreender as mais altas expectativas: motor Flex 1.4L de 153 cv, Chevrolet MyLink e OnStar.
O Chevrolet Cruze desafia sua categoria tanto com a força do motor Flex 1.4L de 153 cv quanto com a sofisticação dos detalhes cromados da versão LTZ.
Itens |
LT |
LTZ |
MOTORIZAÇÃO | ||
Tipo | 4cyl / Flex / 4V | 4cyl / Flex / 4V |
Numero de cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros |
Válvulas, total | 4 por cilindro, 16 válvulas | 4 por cilindro, 16 válvulas |
Taxa de compressão | 10,01:1 | 10,01:1 |
Injeção eletrônica de combustível | Injeção Direta e Controle de Eletrônico de Aceleração (ETC) | Injeção Direta e Controle de Eletrônico de Aceleração (ETC) |
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE Bruta) | Gasolina: 150 CV (110,3 KW / 150 HP) @ 5600 rpm / Etanol: 153 CV (112,5 KW / 153 HP) @ 5200 rpm | Gasolina: 150 CV (110,3 KW / 150 HP) @ 5600 rpm / Etanol: 153 CV (112,5 KW / 153 HP) @ 5200 rpm |
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE Bruta) | Gasolina: 24 mkgf (235 Nm) @ 2100 rpm Etanol: 24,5 mkgf (240 Nm) @ 2000 rpm | Gasolina: 24 mkgf (235 Nm) @ 2100 rpm Etanol: 24,5 mkgf (240 Nm) @ 2000 rpm |
TRANSMISSÃO | ||
Tipo Transmissão | Automática de 6 velocidades / Active Select no câmbio para Automática | Automática de 6 velocidades / Active Select no câmbio para Automática |
FREIOS | ||
Sistema | Sistema de freios anti-blocantes (ABS) com EBD, Controle de Tração (TCS) e Estabilidade (ESC) e Frenagem de Urgência (PBA) | Sistema de freios anti-blocantes (ABS) com EBD, Controle de Tração (TCS) e Estabilidade (ESC) e Frenagem de Urgência (PBA) |
Dianteiros | Disco ventilado | Disco ventilado |
Traseiros | Disco sólido | Disco sólido |
DIREÇÃO | ||
Tipo | Elétrica progressiva (EPS) | Elétrica progressiva (EPS) |
SUSPENSÕES | ||
Dianteira | Independente do tipo McPherson, com barra estabilizadora ligada a hastes tensoras e molas helicoidais com carga lateral | Independente do tipo McPherson, com barra estabilizadora ligada a hastes tensoras e molas helicoidais com carga lateral |
Traseira | Suspensão do tipo eixo de torção, semi-independente e molas helicoidais - constante elástica linear | Suspensão do tipo eixo de torção, semi-independente e molas helicoidais - constante elástica linear |
ESTABILIDADE | ||
Sistema | Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP) Sistema de Controle de Tração (TCS) | Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP) Sistema de Controle de Tração (TCS) |
RODAS E PNEUS | ||
Rodas | Alumínio, 17 polegadas | Alumínio, 17 polegadas |
Pneus | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
SISTEMA ELÉTRICO | ||
Bateria | 12 V, 80 Ah | 12 V, 80 Ah |
DIMENSÕES | ||
Comprimento Total (mm) | 4.665 | 4.665 |
Largura Total - espelho a espelho (mm) | 2.042 | 2.042 |
Altura em ordem de marcha (mm) | 1.484 | 1.484 |
Distância entre eixos (mm) | 2.700 | 2.700 |
CAPACIDADES | ||
Tanque de combustível (litros) | 52 | 52 |
Porta-malas (litros) | 440 | 440 |
CAPACIDADES | ||
Peso em ordem de marcha (Kg) | 1307 (R7C) | 1315 (R7E) 1321 (R7F) |
Informe-se sobre a melhor maneira de adquirir um carro