O Chevrolet Cobalt vai levar você para o seu lado premium. Com a segurança e conforto necessários para a sua família, aliados a design e tecnologia para realizar todos os seus desejos.






Se além do espaço interno, porta-malas com 563L e diversas tecnologias de bordo que vão deixar você e sua família mais conectados, você também estiver buscando mais performance, a versão 1.8 Econo.flex com 106 cv, pode vir equipada com câmbio manual ou automático, dependendo da sua necessidade e escolha.
Uma versão topo de linha para uma renovação premium em um dos modelos mais completos da categoria. Nessa versão, o Chevrolet Cobalt ganha bancos e encostos de braço de couro com revestimento premium bicolor, volantes, frisos cromados laterais, sensor de chuva e rodas de alumínio aro 15 polegadas com desenho exclusivo. Além das suas necessidades, essa versão atende tudo que você deseja.
Itens |
LTZ 1.8 |
ELITE 1.8 |
MOTORIZAÇÃO | ||
Tipo | Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol | Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol |
Número de cilindros | 4 em linha | 4 em linha |
Válvulas, total | 8 (SOHC) | 8 (SOHC) |
Taxa de compressão | 12,3 | 12,3 |
Injeção eletrônica de combustível | M.P.F.I. | M.P.F.I. |
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Etanol - 111 cv (82,0 kW/ 110 hp) @ 5200 rpm / Gasolina - 106 cv (78,0 kW/ 105 hp) @ 5200 rpm | Etanol - 111 cv (82,0 kW/ 110 hp) @ 5200 rpm / Gasolina - 106 cv (78,0 kW/ 105 hp) @ 5200 rpm |
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Etanol - 17,7 mKgf (174 Nm) @ 2600 rpm / Gasolina - 16,8 mKgf (165 Nm) @ 2800 rpm | Etanol - 17,7 mKgf (174 Nm) @ 2600 rpm / Gasolina - 16,8 mKgf (165 Nm) @ 2800 rpm |
TRANSMISSÃO | ||
Tipo | Manual de 6 velocidades ou Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades |
FREIOS | ||
Sistema | Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal | Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal |
Dianteiros | A disco ventilado | A disco ventilado |
Traseiros | A tambor | A tambor |
DIREÇÃO | ||
Tipo | Elétrica Progressiva (EPS) | Elétrica Progressiva (EPS) |
SUSPENSÕES | ||
Dianteira | Independente tipo "McPherson" com braço de controle ligado a haste tensora, Molas helicoidais com carga lateral Linear, amortecedores pressurizados e barra estabilizadora ligado a haste tensora | Independente tipo "McPherson" com braço de controle ligado a haste tensora, Molas helicoidais com carga lateral Linear, amortecedores pressurizados e barra estabilizadora ligado a haste tensora |
Traseira | Semi independente, com eixo torsão, barra estabilizadora soldada no eixo traseiro, mola helicoidal com constante elástica linear e amortecedores pressurizados | Semi independente, com eixo torsão, barra estabilizadora soldada no eixo traseiro, mola helicoidal com constante elástica linear e amortecedores pressurizados |
RODAS E PNEUS | ||
Rodas | Alumínio 6Jx15 (Sobressalente de aço estampado 4Bx16) - 4 furos | Alumínio 6Jx15 (Sobressalente de aço estampado 4Bx16) - 4 furos |
Pneus | Radiais 195/65 R15 (sobressalente radial T115/70 R16) | Radiais 195/65 R15 (sobressalente radial T115/70 R16) |
SISTEMA ELÉTRICO | ||
Bateria | 12V, 50Ah | 12V, 50Ah |
Alternador | 100Ah | 100Ah |
DIMENSÕES | ||
Comprimento Total (mm) | 4.481 | 4.481 |
Largura - carroceria (mm) | 1.735 | 1.735 |
Largura Total - espelho a espelho (mm) | 2.005 | 2.005 |
Altura (mm) | 1.509 | 1.509 |
Distância entre eixos (mm) | 2.620 | 2.620 |
CAPACIDADES | ||
Tanque de combustível (litros) | 54 | 54 |
Porta-malas (litros) | 563 | 563 |
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | ||
Coeficiente de penetração aerodinâmica (Cd) | 0.33 | 0.33 |
Peso em ordem de marcha (Kg) | 1.104 (LTZ MT) / 1.129 (LTZ AT) 1.129 (Elite) | 1.104 (LTZ MT) / 1.129 (LTZ AT) 1.129 (Elite) |
Carga útil, com 5 passageiros mais bagagem (Kg) | 385 (LTZ MT) / 385 (LTZ AT) 385 (Elite) | 385 (LTZ MT) / 385 (LTZ AT) 385 (Elite) |
Informe-se sobre a melhor maneira de adquirir um carro