NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
R. 16-B, 180 - Quadra 71A, lote 01E - Setor Aeroporto, Goiânia - GO.
WHATSAPP VENDAS
(62) 4000-1618
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(62) 4005-2020
GERAL CONCESSIONÁRIA
(62) 4005-2000
NOVOS
(62) 3412-0041
SEMINOVOS
(62) 3773-2563
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(62) 4005-2121
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(62) 4005-2100
VENDAS DIRETAS
(62) 4005-2061
CONSÓRCIO
(62) 4005-2510
Av. Armando de Godoy, nº 350, Cidade Jardim, Goiânia - GO
WHATSAPP VENDAS
(62) 4000-1618
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(62) 4005-2020
GERAL CONCESSIONÁRIA
(62) 4005-6100
NOVOS
(62) 3412-0041
SEMINOVOS
(62) 3773-2563
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(62) 4005-2121
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(62) 4005-6104
VENDAS DIRETAS
(62) 4005-6125
CONSÓRCIO
(62) 4005-6123
| Instalação | Dianteiro |
| Disposição | Longitudinal |
| Aspiração | Natural |
| Alimentação | Injeção direta |
| Cilindros | 8 em V |
| Comando de válvulas | Único no bloco |
| Acionam. do comando | Corrente |
| Variação do comando | Admissão |
| Tuchos | Hidráulicos |
| Válvulas por cilindro | , 96 mm |
| Diâmetro do cilindro | 92 mm |
| Curso do pistão | 11:1 |
| Razão de compressão | L84 |
| Código do motor | 666 cm3 |
| Cilindrada unitária | 5328 cm3 |
| Deslocamento | 360 cv |
| Potência máxima | 5600 rpm |
| Regime potência máx. | 52,9 kgfm |
| Torque máximo | 4100 rpm |
| Regime torque máx. | 6,96 kg/cv |
| Peso/potência | 9,9 kgfm/litro |
| Torque específico | 47,4 kg/kgfm |
| Peso/torque | 67,6 cv/litro |
| Potência específica | 5800 rpm |
| Rotação máxima |
| Tração | Integral temporária |
| Câmbio | Automático |
| Marchas | 10 |
| Código do câmbio | 10L80 |
| Acoplamento | Conversor de torque |
| Dianteira | Indep., braços sobrepostos |
| Elemento elástico | Mola helicoidal |
| Traseira | Eixo rígido |
| Elemento elástico | Feixe de molas semielípticas |
| Dianteiros | Disco ventilado |
| Traseiros | Disco ventilado |
| Assistência | Elétrica |
| Diâmetro | Não informado |
| Dianteiros | 275/60 R20 |
| Altura do flanco | 165 mm |
| Traseiros | 275/60 R20 |
| Altura do flanco | 165 mm |
| Comprimento | 5913 mm |
| Largura | 1 2063 mm |
| Distância entre-eixos | 3745 mm |
| Altura | 1945 mm |
| Tanque de combustível | 191 litros |
| Caçamba | 1 1781 litros |
| Peso | 2505 kg |
| Carga útil | | 716 kg |
| Reboque com freio | 4128 kg |
| Velocidade máxima | 180 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 7,4 S |
| Urbano | 6 km/l |
| Rodoviário | 7.2 km/ |
| Urbana | 546 km |
| Rodoviária | 655 km |
Aqui na Jorlan, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Jorlan o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste